Umai
Maionese Wasabi
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 15 |
|||
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 285 | 34 | 2 |
Carboidratos (g) | 9,0 | 1,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 5,0 | 0,6 | |
Açúcares adicionais (g) | 5,0 | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 27 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3,0 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1060 | 127 | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho Agridoce
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 9 |
|||
100g | 15g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 136 | 20 | 1 |
Carboidratos (g) | 34 | 5,1 | 2 |
Açúcares totais (g) | 27 | 4,0 | |
Açúcares adicionais (g) | 25 | 3,8 | 8 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 327 | 49 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho Shoyu Gengibre
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 8 |
|||
100ml | 15ml | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 44 | 6,6 | 0 |
Carboidratos (g) | 5,9 | 0,9 | 0 |
Açúcares totais (g) | 3,7 | 0,6 | 0 |
Açúcares adicionais (g) | 1,9 | 0,3 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 6060 | 909 | 45 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho Shoyu Light
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 18 |
|||
100ml | 15ml | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 40 | 6,0 | 0 |
Carboidratos (g) | 5,9 | 0,9 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,2 | 0,6 | |
Açúcares adicionais (g) | 2,7 | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 3960 | 594 | 30 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho Shoyu Premium
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 18 |
|||
100ml | 15ml | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 48 | 7,2 | 0 |
Carboidratos (g) | 7,0 | 1,0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,7 | 0,7 | 0 |
Açúcares adicionais (g) | 2,7 | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 6830 | 1025 | 51 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho Tarê
Informações Nutricionais
Porção 15ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 24kcal=101kJ | 1*% |
Carboidratos | 5,6g | 2*% |
Sódio | 300mg | 13*% |
% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras trans e fibra alimentar.
Molho Teriyaki
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 18 |
|||
100ml | 15ml | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 148 | 22 | 1 |
Carboidratos (g) | 31 | 4,7 | 2 |
Açúcares totais (g) | 26 | 3,9 | |
Açúcares adicionais (g) | 25 | 3,8 | 8 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 2710 | 407 | 20 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho Yakissoba
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 35 |
|||
100g | 15g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 48 | 7 | 0 |
Carboidratos (g) | 12 | 1,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 6,8 | 1,0 | |
Açúcares adicionais (g) | 6,7 | 1,0 | 2 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 3040 | 456 | 23 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho Shoyu
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porção de 11g (1 colher de sopa) |
|||
100ml | 15ml | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 48 | 7,2 | 0 |
Carboidratos (g) | 7,0 | 1,0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,7 | 0,7 | |
Açúcares adicionais (g) | 2,7 | 0,4 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 6830 | 1025 | 51 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |