Pimentas
Pimenta Baiana 50g
Informações Nutricionais
Porção de 5g ( 1 colher de chá )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0 | 0% |
Proteínas | 0 | 0% |
Gorduras totais | 0 | 0% |
Gorduras saturadas | 0 | 0% |
Gorduras trans | 0 | **% |
Fibra alimentar | 0 | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Pimenta Comari Verde 70g
Informações Nutricionais
Porção de 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0 | 0% |
Proteínas | 0 | 0% |
Gorduras totais | 0 | 0% |
Gorduras saturadas | 0 | 0% |
Gorduras trans | 0 | **% |
Fibra alimentar | 0 | 0% |
Sódio | 25g | 1% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Pimenta Malagueta Madura 50g
Informações Nutricionais
Porção de 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 25 kcal =105 kJ | 1% |
Carboidratos | 5,0g | 1% |
Proteínas | 0 | 0% |
Gorduras totais | 0 | 0% |
Gorduras saturadas | 0 | 0% |
Gorduras trans | 0 | **% |
Fibra alimentar | 2,0g | 0% |
Sódio | 71mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Pimenta Malagueta Verde 50g
Informações Nutricionais
Porção de 15g ( 1 colher de chá )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0 | 0% |
Proteínas | 0 | 0% |
Gorduras totais | 0 | 0% |
Gorduras saturadas | 0 | 0% |
Gorduras trans | 0 | **% |
Fibra alimentar | 0 | 0% |
Sódio | 20mg | 1% |
% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido