Mamma D'oro
Molho de Tomate Passata 300g
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 5 |
|||
100 | 60 | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 24 | 14 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,1 | 2,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 2 | - |
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 1,3 | 0,8 | 2 |
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 6,2 | 3,7 | 15 |
Sódio (mg) | 231 | 139 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho de Tomate Mammad’oro Tradicional
Informações Nutricionais
Porção de 60g ( 3 colheres de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 39 kcal = 164kJ | 2% |
Carboidratos | 6,5g | 2% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 272mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Molho de Tomate Mammad’oro Manjericão
Informações Nutricionais
Porção de 60g ( 3 colheres de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 39 kcal = 164kJ | 2% |
Carboidratos | 6,5g | 2% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 304mg | 13% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Molho de Tomate Mammad’oro Pizza
Informações Nutricionais
Porção de 60g ( 3 colheres de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 33 kg = 139kJ | 2% |
Carboidratos | 6,3g | 2% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Gorduras totais | 0,5g | 1% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 521mg | 22% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.