Knorr
Extrato de Tomate Knorr 1,5kg
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 25 |
|||
100 | 30 | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 124 | 37 | 2 |
Carboidratos (g) | 2,6 | 0,7 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,6 | 1,4 | - |
Açúcares adicionais (g) | 1 | 0,3 | 1 |
Proteínas (g) | 4,8 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 2,3 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 417 | 125 | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Extrato de Tomate Knorr 280g
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 25 |
|||
100 | 30 | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 124 | 37 | 2 |
Carboidratos (g) | 2,6 | 0,7 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,6 | 1,4 | - |
Açúcares adicionais (g) | 1 | 0,3 | 1 |
Proteínas (g) | 4,8 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 2,3 | 0,7 | 3 |
Sódio (mg) | 417 | 125 | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho de Tomate Manjericão Knorr
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Molho de Tomate Passata Knorr 1,5kg
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 5 |
|||
100 | 60 | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 24 | 14 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,1 | 2,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 2 | - |
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 1,3 | 0,8 | 2 |
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 6,2 | 3,7 | 15 |
Sódio (mg) | 231 | 139 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho de Tomate Passata Knorr 300g
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 5 |
|||
100 | 60 | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 24 | 14 | 1 |
Carboidratos (g) | 4,1 | 2,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 2 | - |
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 1,3 | 0,8 | 2 |
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 6,2 | 3,7 | 15 |
Sódio (mg) | 231 | 139 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Molho de Tomate Pizza Knorr
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Molho de Tomate Tradicional Knorr
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Molho de Tomate Tradicional Knorr 1,5kg
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 5 |
|||
100 | 60 | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 65 | 39 | 2 |
Carboidratos (g) | 11g | 6,5 | 2 |
Açúcares totais (g) | 8,8 | 5,3 | - |
Açúcares adicionais (g) | 1 | 0,6 | 1 |
Proteínas (g) | 1,5 | 0,9 | 2 |
Gorduras totais (g) | 1,7 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 1,8 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 330 | 198 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |