Doces e Frutas em Calda
Abacaxi em Calda 400g
Informações Nutricionais
Porção de 140g ( 3 rodelas )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 88 kcal = 370kJ | 4% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Ameixas em Calda 150g
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 3 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 44 kcal = 185 kJ | 2% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
Sódio | 0g | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Ameixas em Calda
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 3 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 44 kcal = 185 kJ | 2% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
Sódio | 0g | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Aroma Artificial de Baunilha
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 6 |
|||
100ml | 5ml | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 184 | 9,2 | 1 |
Carboidratos (g) | 0,8 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Cereja em Calda Sabor Marasquino
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 5 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 40 kcal = 168 kJ | 2% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Cereja em Calda ao Marasquino
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 5 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 40 kcal = 168 kJ | 2% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Cereja em Calda ao Marasquino 80g
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 5 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 40 kcal = 168 kJ | 2% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Figos em Calda
Informações Nutricionais
Porção de 60g ( 3 colheres de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 268 kcal =1125 kJ | 13% |
Carboidratos | 67g | 22% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Goiabada Cascão
Informações Nutricionais
Porção de 40g ( 1 fatia )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 128 kcal = 538kJ | 6% |
Carboidratos | 32g | 11% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 2,3g | 9% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Goiabada Tradicional
Informações Nutricionais
Porção de 40g ( 1 fatia )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 74 | 4% |
Carboidratos | 18 | 6% |
Açúcares Totais | 18 | 0% |
Açúcares Adicionados | 16 | 33% |
Fibra alimentar | 1,2 | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Goiabas em Calda
Informações Nutricionais
Porção de 140g ( 5 metades médias )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 183 kcal = 769kJ | 9% |
Carboidratos | 46g | 15% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.