Conservas
Alcaparras ao Vinagrete
Informações Nutricionais
Porção de 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 263mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Azeitonas s/ Caroço sachet
Informações Nutricionais
Porção de 20 g (4 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 28 kcal = 118 kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 3,1g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 311 mg | 13% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Azeitonas Verdes Fatiadas Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 20 g (4 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 28 kcal = 118 kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 3,1g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras trans | 0 | **% |
Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 311mg | 13% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD diário não estabelecido.
Azeitonas Verdes Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 20g (4 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 24 kcal = 101 kJ | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 2,7g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 298mg | 12% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Cebolinha
Informações Nutricionais
Porção de 50g (20 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 10 kcal = 42 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,5g | 1% |
Proteínas | 1,0g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 641mg | 27% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Champignons
Informações Nutricionais
Porção de 50g (9 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 14 kcal = 59 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,0g | 1% |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 486mg | 20% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Champignons Sachet
Informações Nutricionais
Porção 50g ( 9 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 14 kcal= 59 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,0g | 1% |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,6g | 2% |
Sódio | 486mg | 20% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD não estabelecido.
Pepinos
Informações Nutricionais
Porção de 50g (3 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 6mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Pickles 200g
Informações Nutricionais
Porção de 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 105mg | 4% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.