Condimentos
Ketchup Bacon
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 29. |
|||
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 89 | 11 | 1 |
Carboidratos (g) | 21 | 2,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 20 | 2,5 | |
Açúcares adicionais (g) | 18 | 2,2 | 4 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,0 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 1150 | 138 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Ketchup Pickles
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 29 porções |
|||
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 68 | 8 | 0 |
Carboidratos (g) | 17 | 2,0 | 1 |
Açúcares totais (g) | 15 | 1,9 | - |
Açúcares adicionais (g) | 12 | 1,4 | 3 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5,2 | 0,6 | 3 |
Sódio (mg) | 650 | 78 | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Ketchup Tradicional 500g
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 134kcal | 16kcal | 1% |
Carboidratos (g) | 33g | 4,0g | 1% |
Açúcares totais (g) | 29g | 3,5g | |
Açúcares adicionais (g) | 21g | 2,5g | 5% |
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 3,0g | 0,4g | 1% |
Sódio (mg) | 959mg | 115mg | 6% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Maionese Churrasco
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
200g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 174kcal | 21kcal | 1% |
Carboidratos (g) | 12g | 1,5g | 1% |
Açúcares totais (g) | 4,6g | 0,6g | |
Açúcares adicionais (g) | 4,5g | 0,5g | 1% |
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | 14g | 1,7g | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 3,7g | 0,4g | 0% |
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | |||
Sódio (mg) | 635mg | 76mg | 25% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Maionese Salsa e Cebolinha
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 15 |
|||
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 297 | 36 | 2 |
Carboidratos (g) | 12 | 1,4 | 0 |
Açúcares totais (g) | 6,6 | 0,8 | |
Açúcares adicionais (g) | 5,5 | 0,7 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 27 | 3,3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 4,8 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1420 | 170 | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Maionese Tradicional
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 196kcal | 24kcal | 1% |
Carboidratos (g) | 10g | 1,2g | 0% |
Açúcares totais (g) | 5,0g | 0,6g | |
Açúcares adicionais (g) | 5,0 | 0,6g | 1% |
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | 17g | 2,1g | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 4,4g | 0,5g | 3% |
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | |||
Sódio (mg) | 999mg | 120mg | 6% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Maionese Tradicional 370g
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 196kcal | 24kcal | 1% |
Carboidratos (g) | 10g | 1,2g | 0% |
Açúcares totais (g) | 5,0g | 0,6g | |
Açúcares adicionais (g) | 5,0g | 0,6g | 1% |
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | 17g | 2,1g | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 4,4g | 0,5g | 3% |
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | |||
Sódio (mg) | 99mg | 120mg | 6% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Maionese Tradicional Pote 500g
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 196kcal | 24kcal | 1% |
Carboidratos (g) | 10g | 1,2g | 0% |
Açúcares totais (g) | 5,0g | 0,6g | |
Açúcares adicionais (g) | 5,0g | 0,6g | 1% |
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | 17g | 2,1g | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 4,4g | 0,5g | 3% |
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | |||
Sódio (mg) | 999mg | 120mg | 6% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Maionese Verde
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
200g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 200kcal | 24kcal | 1% |
Carboidratos (g) | 11g | 1,3g | 0% |
Açúcares totais (g) | 5,5g | 0,7g | |
Açúcares adicionais (g) | 5,5g | 0,7g | 1% |
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | 17g | 2,1g | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 4,4g | 0,5g | 3% |
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | |||
Sódio (mg) | 726mg | 87mg | 4% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Mostarda com Mel 800g
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 66 |
|||
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 97 | 12 | 1 |
Carboidratos (g) | 24 | 2,9 | 1 |
Açúcares totais (g) | 21 | 2,5 | - |
Açúcares adicionais (g) | 21 | 2,5 | 5 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1440 | 173 | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Barbecue BBQ 1,01kg
Informações Nutricionais
Porção 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17 kcal = 71 kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Barbecue BBQ 400g
Informações Nutricionais
Porção 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17 kcal = 71 kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Barbecue com Mel 400g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 kcal = 75 kJ | 1% |
Carboidratos | 4,1g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 110mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Ketchup Picante
Informações Nutricionais
Porção 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 14 kcal = 60 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 156mg | 7% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Ketchup Original 400g
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 33 porções |
|||
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 76 | 9,1 | 0 |
Carboidratos (g) | 18 | 2,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 17 | 2,0 | |
Açúcares adicionais (g) | 14 | 1,7 | 3 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,9 | 0,6 | 2 |
Sódio (mg) | 1126 | 135 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Ketchup Zero Sabores Cepêra
Informações Nutricionais
Porção 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 8kcal=33kJ | 0% |
Carboidratos | 2,0g | 1% |
Sódio | 128mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
Ketchup Original 1,01kg
Informações Nutricionais
Porção 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,3 g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 130 mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Ketchup Picante
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 kcal = 76 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,3g | 2% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ketchup Tradicional
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 kcal = 76 kJ | 1% |
Carboidratos | 4,6g | 2% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 67mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ketchup Tradicional
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 kcal = 76 kJ | 1% |
Carboidratos | 4,6g | 2% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 67mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Maionese Alho
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 15 |
|||
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 285 | 34 | 2 |
Carboidratos (g) | 9,0 | 1,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,5 | 0,5 | |
Açúcares adicionais (g) | 4,5 | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 1,1 | 0,1 | 0 |
Gorduras totais (g) | 27 | 3,3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3,6 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1170 | 140 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Maionese Cheddar
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 15 |
|||
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 289 | 35 | 2 |
Carboidratos (g) | 10 | 1,2 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,5 | 0,5 | |
Açúcares adicionais (g) | 4,5 | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 1,1 | 0,1 | 0 |
Gorduras totais (g) | 27 | 3,3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 0,5 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1270 | 152 | 8 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Maionese Original
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 26 |
|||
100 g | 12 g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 269 | 32 | 2 |
Carboidratos (g) | 9,2 | 1,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,5 | 0,5 | |
Açúcares adicionais (g) | 4,5 | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 26 | 3,1 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 752 | 85 | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Maionese Original
Informações Nutricionais
Porção 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 32 kcal=134 kJ | 2*% |
Carboidratos | 1,1g | 0*% |
Gorduras Totais | 3,1g | 6*% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2*% |
Sódio | 85mg | 4*% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras trans e fibra alimentar.
Mostarda Amarela 870g
Informações Nutricionais
Porção 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Mostarda Amarela 350g
Informações Nutricionais
Porção 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Mostarda Amarela
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**%Valor diário não estabelecido.
Molho Barbecue
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17 kcal = 71 kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Mostarda com Mel 400g
Informações Nutricionais
Porção 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 12 kcal = 50 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,0g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 64mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Mostarda Dijon 190g
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 15 |
|||
100g | 12g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 61 | 7,3 | 0 |
Carboidratos (g) | 3,2 | 0,4 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,9 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 4,0 | 0,5 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,4 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 1710 | 205 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Mostarda Escura Tipo Holandesa
Informações Nutricionais
Porção de 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 6 kcal = 25 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 116mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Mostarda Amarela
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**%Valor diário não estabelecido.